Ciudades y Países con Mayores Índices de Sobrepoblación
Hoy en día el mundo crece en todos los sentidos, mientras cada vez encontramos más rascacielos que se elevan hasta lo más alto junto a las nubes y las ciudades comienzan a agrandarse, también se puede mencionar lo increíble que resulta el crecimiento en números de nacimientos que se dan en muchos países alrededor del mundo dando por resultado un crecimiento realmente alto en el número de pobladores, habiendo ciudades que presentan una tremenda sobrepoblación que merece una solución urgente como plan a futuro.
País | Habitantes |
China | 1,306,313,800 |
India | 1,080,264,400 |
Estados Unidos | 295,734,100 |
Indonesia | 241,973,900 |
Brasil | 186,112,800 |
Pakistan | 162,419,900 |
Bangladesh | 144,319,600 |
Rusia | 143,420,300 |
Nigeria | 128,772,000 |
Japón | 127,417,200 |
Ciudad | Millones de Habitantes |
Tokio, Japón | 31.2 |
New York y área de Filadelfia, USA | 30.1 |
Ciudad de México, México | 21.5 |
Seúl, Corea | 20.15 |
Sao Paulo, Brasil | 19.9 |
Jakarta, Indonesia | 18.2 |
Osaka-Kobe-Kyoto, Japón | 17.6 |
Nueva Delhi, India | 17.36 |
Bombai, India | 17.34 |
Los Angeles, USA | 16.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario